> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.responsibleailabs.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API リファレンス概要

> RAIL Score API のベース URL、認証、完全なエンドポイント一覧。

## ベース URL

```
https://api.responsibleailabs.ai
```

## 認証

すべてのエンドポイント (`/health` を除く) は Bearer トークンを必要とします:

```
Authorization: Bearer YOUR_RAIL_API_KEY
```

キーは `rail_` で始まります。[ダッシュボード](https://responsibleailabs.ai/dashboard)から生成してください。

## エンドポイント

| メソッド   | エンドポイント                                | 説明                        |
| ------ | -------------------------------------- | ------------------------- |
| `POST` | `/railscore/v1/eval`                   | 8 つの RAIL 次元にわたってコンテンツを評価 |
| `POST` | `/railscore/v1/safe-regenerate`        | しきい値を満たすまで評価して再生成         |
| `POST` | `/railscore/v1/compliance/check`       | 規制コンプライアンスチェック            |
| `POST` | `/railscore/v1/agent/tool-call`        | 実行前にエージェントのツール呼び出しを評価     |
| `POST` | `/railscore/v1/agent/tool-result`      | ツール結果の PII とインジェクションをスキャン |
| `POST` | `/railscore/v1/agent/prompt-injection` | テキスト内のプロンプトインジェクションを検出    |
| `GET`  | `/railscore/v1/config`                 | アプリケーションのポリシーと設定を読み取り     |
| `GET`  | `/railscore/v1/dimensions`             | RAIL 次元と重み/しきい値           |
| `GET`  | `/railscore/v1/capabilities`           | プランの機能と制限                 |
| `POST` | `/verify`                              | API キーを検証してアイデンティティを確認    |
| `GET`  | `/health`                              | サービスのヘルスチェック              |

## エラーコード

| ステータス | 意味                           |
| ----- | ---------------------------- |
| `400` | 無効なリクエスト - パラメータを確認          |
| `401` | API キーが欠落または無効               |
| `402` | クレジット不足                      |
| `403` | キーが取り消されたか、プランの制限            |
| `422` | バリデーションエラー - コンテンツが短すぎる/長すぎる |
| `429` | レート制限を超過                     |
| `503` | サービスが一時的に利用不可                |

すべてのエラーレスポンスには JSON ボディが含まれます:

```json theme={null}
{
  "error": {
    "code": "insufficient_credits",
    "message": "Requires 3.0 credits, balance is 1.5",
    "required": 3.0,
    "balance": 1.5
  }
}
```
