APIリファレンス: コンプライアンスエンドポイント | Python:
client.compliance_check()client.complianceCheck()
単一フレームワーク
複数フレームワーク
パラメータ
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
content | string | 評価するテキスト (1–50,000文字) |
framework | string | 単一フレームワークキー |
frameworks | string[] | 複数フレームワークキー |
context | object | 正確な要件マッチングのためのドメインコンテキスト |
strictMode | boolean | より厳格な要件解釈 |
includeExplanations | boolean | 要件ごとの説明 |
サポートされているフレームワーク
| キー | フレームワーク | 管轄 |
|---|---|---|
gdpr | 一般データ保護規則 | 欧州連合 |
ccpa | カリフォルニア消費者プライバシー法 | カリフォルニア州、アメリカ |
hipaa | 健康保険の携帯性と説明責任に関する法律 | アメリカ合衆国 |
eu_ai_act | 欧州連合AI法 | 欧州連合 |
india_dpdp | デジタル個人データ保護法 | インド |
india_ai_gov | インドAIガバナンスフレームワーク | インド |
レスポンス: ComplianceResult
次のステップ
セッションとポリシー
マルチターンセッションの追跡とポリシーの施行。
評価
すべての8つのRAIL次元にわたってコンテンツをスコアリングします。