Jede API-Antwort enthält ein FeldDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.responsibleailabs.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
credits_consumed, das die genauen Kosten anzeigt. Zwischengespeicherte Ergebnisse kosten immer 0 Credits.
Credits werden monatlich zurückgesetzt und verfallen. Aktualisieren Sie Ihren Plan oder kontaktieren Sie den Support für eine Aufladung, wenn Sie mehr benötigen.
Kosten für Credits nach Endpunkt
Bewertung - POST /railscore/v1/eval
| Modus | Dimensionen | Credits |
|---|---|---|
| Basis | Alle 8 | 1.0 |
| Basis | Einzelne Dimension | 0.2 |
| Basis | Benutzerdefiniert (n Dimensionen) | min(0.3 × n, 1.0) |
| Tief | Alle 8 | 3.0 |
| Tief | Einzelne Dimension | 1.0 |
| Tief | Benutzerdefiniert (n Dimensionen) | min(2.0 × n, 3.0) |
Sichere Regeneration - POST /railscore/v1/safe-regenerate
| Schritt | Credits |
|---|---|
| Jede Bewertung (Basis-Modus) | 1.0 |
| Jede Bewertung (Tief-Modus) | 3.0 |
| Jede Regeneration | gleich wie Bewertungsmodus |
eval_credit × (Bewertungen + Regenerationen). Bis zu 5 Iterationen pro Anfrage.
Compliance - POST /railscore/v1/compliance/check
| Umfang | Credits |
|---|---|
| Einzelnes Framework | 5.0 |
| Multi-Framework (2–3) | 8.0 |
| Multi-Framework (4–5) | 10.0 |
Agenten-Endpunkte
| Endpunkt | Credits |
|---|---|
POST /railscore/v1/agent/tool-call | 1.5 (Standard) / 3.0 (Tief) |
POST /railscore/v1/agent/tool-result | 0.5–1.0 |
POST /railscore/v1/agent/prompt-injection | 0.5 |
Kostenlose Endpunkte
GET /health und POST /verify kosten immer 0 Credits.
Plan-Zuweisungen
| Plan | Credits / Monat |
|---|---|
| Kostenlos | 100 |
| Pro | 1,000 |
| Geschäftlich | 10,000 |
| Unternehmens | Benutzerdefiniert |
Anfragen pro Plan
| Operation | Kosten | Kostenlos (100) | Pro (1,000) | Geschäftlich (10,000) |
|---|---|---|---|---|
| Basis-Bewertung, alle 8 Dimensionen | 1.0 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Tief-Bewertung, alle 8 Dimensionen | 3.0 | 33 | 333 | 3,333 |
| Basis-Bewertung, einzelne Dimension | 0.2 | 500 | 5,000 | 50,000 |
| Compliance, einzelnes Framework | 5.0 | 20 | 200 | 2,000 |
| Sichere Regeneration, Basis (3 Iterationen) | 3.0 | 33 | 333 | 3,333 |
Nutzung überwachen
Verfolgen Sie den Kreditverbrauch in Echtzeit auf Ihrem Dashboard. Der Abschnitt Kreditverlauf zeigt Nutzungsmilestones bei 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95% und 100% Ihrer monatlichen Zuweisung. Sie können auch die Kosten pro Anfrage programmgesteuert überprüfen. Jede API-Antwort enthältcredits_consumed:
Wichtige Hinweise
Was kommt als Nächstes
Schnellstart
Machen Sie Ihre erste bewertete Anfrage in weniger als 5 Minuten.
Authentifizierung
Richten Sie Ihren API-Schlüssel ein und verwalten Sie Umgebungen.
Bewertungs-API
Vollständige Parameterreferenz für den Bewertungsendpunkt.
Dashboard
Überwachen Sie die Kreditnutzung in Echtzeit.