Basis-URL
Authentifizierung
Alle Endpunkte (außer/health) erfordern ein Bearer-Token:
rail_. Generieren Sie Ihren Schlüssel im Dashboard.
Endpunkte
| Methode | Endpunkt | Credits | Beschreibung |
|---|---|---|---|
POST | /railscore/v1/eval | 0.2–3.0 | Inhalte über 8 RAIL-Dimensionen bewerten |
POST | /railscore/v1/safe-regenerate | 1.0–9.0 | Bewerten + regenerieren, bis Schwelle erreicht ist |
POST | /railscore/v1/compliance/check | 5.0–10.0 | Überprüfung der regulatorischen Konformität |
POST | /railscore/v1/agent/evaluate-tool-call | 1.5–3.0 | Bewertung des Agenten-Toolaufrufs vor der Ausführung |
POST | /railscore/v1/agent/scan-tool-result | 0.5–1.0 | Toolergebnis auf PII und Injektion scannen |
POST | /railscore/v1/agent/detect-injection | 0.5 | Erkennung von Eingabeinjektionen im Text |
POST | /verify | 0 | API-Schlüssel überprüfen und Guthaben prüfen |
GET | /health | 0 | Überprüfung der Dienstverfügbarkeit |
Fehlercodes
| Status | Bedeutung |
|---|---|
400 | Ungültige Anfrage - überprüfen Sie die Parameter |
401 | Fehlender oder ungültiger API-Schlüssel |
402 | Unzureichende Credits |
403 | Schlüssel widerrufen oder Planbeschränkung |
422 | Validierungsfehler - Inhalt zu kurz/lang |
429 | Rate-Limit überschritten |
503 | Dienst vorübergehend nicht verfügbar |