credits_consumed フィールドで報告します。
クレジットは毎月リセットされ、繰り越されません。プランの管理と使用状況の確認はダッシュボードで行えます。
無料で利用できるもの
これらのエンドポイントはクレジットを消費しません:| エンドポイント | 目的 |
|---|---|
GET /railscore/v1/config | アプリケーションのポリシーと設定を確認 |
GET /railscore/v1/dimensions | RAIL 次元と重み/しきい値 |
GET /railscore/v1/capabilities | プランの機能と制限 |
POST /verify | キーの検証とアイデンティティの確認 |
GET /health | サービスステータス |
計測されるもの
スコアリング作業は、実行する分析の量に応じて計測されます。おおよそのコストは次のとおりです:| 操作 | 相対的なコスト |
|---|---|
| 評価、basic モード | 最も低い |
| 評価、deep モード | より高い (より詳細な分析) |
| 安全な再生成 | 評価ごと + 書き換えごと、最大 5 回の反復 |
| コンプライアンスチェック | 評価したフレームワークごと |
| エージェントチェック | 呼び出しごとに低い |
credits_consumed は常にレスポンスで返され、プランごとの最新の料金はダッシュボードに表示されます。
月間の割り当て
| プラン | クレジット / 月 |
|---|---|
| Free | 100 |
| Pro | 1,000 |
| Business | 10,000 |
| Enterprise | カスタム |
次のステップ
クイックスタート
最初のスコアリングリクエストを行います。
設定
アプリケーションを統制するポリシーを確認します。
評価
basic モードと deep モード、次元、カスタム重み。
ダッシュボード
使用状況を確認し、プランを管理します。